Atualizado em 27/06/2011 | ||||
Duodécimos | Multas | |||
Dotação orçamentária 2011 R$ 265.351.547,00 | Dotação orçamentária 2011 R$ 36.131.748,00 | |||
Partido | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % |
PT | 21.905.878,61 | 8,26 | 2.687.387,22 | 7,44 |
PMDB | 16.775.827,15 | 6,32 | 2.169.319,12 | 6,00 |
PSDB | 15.174.614,30 | 5,72 | 1.984.689,86 | 5,49 |
DEM | 9.636.922,18 | 3,63 | 1.336.286,83 | 3,70 |
PP | 9.678.952,85 | 3,65 | 1.211.504,29 | 3,35 |
PSB | 9.265.096,21 | 3,49 | 1.139.411,06 | 3,15 |
PDT | 6.594.682,88 | 2,49 | 842.448,43 | 2,33 |
PTB | 5.591.554,31 | 2,11 | 734.892,65 | 2,03 |
PR | 8.238.021,91 | 3,10 | 1.182.030,75 | 3,27 |
PPS | 3.504.820,63 | 1,32 | 491.320,69 | 1,36 |
PV | 5.120.457,08 | 1,93 | 640.524,38 | 1,77 |
PC do B | 3.889.794,53 | 1,47 | 465.717,18 | 1,29 |
PSC | 4.322.136,71 | 1,63 | 499.970,01 | 1,38 |
PSOL | 1.751.481,68 | 0,66 | 222.858,60 | 0,62 |
PMN | 1.718.355,41 | 0,65 | 209.573,59 | 0,58 |
PTC | 1.024.196,92 | 0,39 | 138.272,78 | 0,38 |
PHS | 1.290.639,04 | 0,49 | 151.112,29 | 0,42 |
PSDC | 498.459,85 | 0,19 | 69.520,89 | 0,19 |
PT do B | 385.969,28 | 0,15 | 41.975,40 | 0,12 |
PRB | 2.640.508,38 | 1,00 | 278.086,83 | 0,77 |
PRP | 660.559,19 | 0,25 | 81.183,02 | 0,22 |
PSL | 927.116,88 | 0,35 | 106.092,83 | 0,29 |
PRTB | 680.367,51 | 0,26 | 80.987,13 | 0,22 |
PTN | 499.729,67 | 0,19 | 62.309,45 | 0,17 |
PSTU | 390.312,66 | 0,15 | 49.539,83 | 0,14 |
PCB | 331.656,02 | 0,12 | 42.381,54 | 0,12 |
PCO | 177.661,66 | 0,07 | 21.292,39 | 0,06 |
Total | 132.675.773,50 | 50,00 | 16.940.689,04 | 46,89 |
Saldo dotação | 132.675.773,50 | 50,00 | 19.191.058,96 | 53,11 |
Nota 1 | Distribuição referente aos Duodécimos dos meses de JANEIRO a JUNHO/2011 | Distribuição referente às Multas do mês de JANEIRO a MAIO/2011 | ||
Nota 2 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. |
quinta-feira, 21 de julho de 2011
Dotação orçamentária dos partidos políticos - 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário